5,300坪の工場
道具は職人の命。
±10㎛の精度をコントロールする自動制御システムから
名工が削り出す刃物まで、
技術者のスキルを存分に発揮させる設備・ツールや、
大物加工・組立もできる広大な工場が、
IKEGAMIの強さを下支えするハードの力です。
当社では、生産工程管理システムや制御記録など
Iot・ITの技術を活用し、技術・作業の見える化を推進。
目には見えにくい職人の経験や手技・段取りを
次世代に伝承するために、また、生産の効率化によって
技術者の真価を発揮させるために、
新しいテクノロジーを積極的に活用しています。
敷地総面積:17,566m2
建物面積:4,443m2
機械工場:1,325m2、高さ11.6m
機械工場内精密組立場:45m2(空調完備)
製缶配管工場:2,375m2、高さ13.6m
設備紹介
- 横型マシニングセンター(1000×800×800)
- 立型マシニングセンター(2050×1060×800)
- 立型マシニングセンター(1050×560×520)
- 正面盤(φ1200×2000)
- 台車走行式マニプレーター
- 3D定盤クランピングシステム(デメラー)
- ベンディングロール(神埼工業 TAH-03LAt~20×2050)
- 円周溶接機(スウェージロック)(SWS-M200-IDP-13-J)
保有設備一覧
機械工場・設計設備
設備名 | 型式・サイズ等 | 数 |
---|---|---|
横型マシニングセンター | M-H60E,1000×800×800 | 1台 |
立型マシニングセンター | MILLAC4 1052V,2050×1060×800 | 1台 |
立型マシニングセンター | MILLAC 611V,1300×610×560 | 1台 |
立型マシニングセンター | MILLAC 561VⅡ,1050×560×520 | 1台 |
立型マシニングセンター | MILLAC 468VⅡ,820×435×485 | 1台 |
NC立型フライス | 5VNC,1000×500×550 | 1台 |
NC立型フライス | FMB50,1000×500×550 | 1台 |
CNC旋盤 | LC30,φ450×1000 | 1台 |
正面盤 | LHS-3616,φ1200×2000 | 1台 |
長尺旋盤 | TE,φ450×4300 | 1台 |
他汎用機械・フライス・旋盤 | - | 1式 |
ラジアルボール盤 | RM1300,R1300 | 1台 |
ラジアルボール盤 | NR-15C,R1500 | 1台 |
スロッター | MZ-200型,ST220 | 1台 |
天井走行クレーン | 15t/3t | 1基 |
天井走行クレーン | 5t/2t | 1基 |
天井走行クレーン | 5t | 1基 |
3次元CAD | Pro/ ENGINEER | 1台 |
2次元CAD | AutoCAD・M-Draf | 6台 |
TIG溶接機(100V) | ダイヘン インバータTIGミニ 200P | 1台 |
ADMAC-Parts | オークマ | 1式 |
MacMan-ネット | オークマ | 1式 |
製缶配管工場設備
設備名 | 型式・サイズ等 | 数 |
---|---|---|
天井走行クレーン | 10t/3t | 2基 |
橋形クレーン | 2.8t/2.8t | 1基 |
ホイストジグクレーン | 1t | 8基 |
油圧プレス | PD500-10,500t | 1台 |
アイアンワーカー | アマダ IW-45Ⅱ | 1台 |
溶接棒乾燥設備 | 乾燥庫&乾燥機 | 1式 |
高圧洗浄機(酸洗い用) | - | 1式 |
台車走行式マニプレーター | LMD-4040-RV | 1台 |
3D定盤クランピングシステム | デメラー PE28 2400×1200,治具ツール E28type | 2台 |
ターニングロール | RS 3-M ・RS-1-IN | 2台 |
ターニングロール | RD-10-INW、RD-5-INW | 各2台 |
ポジショナー | - | 7台 |
大型鋸盤 | ST5070 | 1台 |
大型鋸盤 | ST4565 | 1台 |
TIG溶接機 | ダイヘン welbee T500P/DA-300P他 | 13台 |
半自動溶接機 | ダイヘン DM500/DM300他 | 6台 |
タッピング溶接機 | - | 1台 |
プラズマ切断機 | - | 1台 |
エアープラズマ | ダイヘン M-5500CⅡ | 1台 |
エアーガウジング機 | - | 1台 |
アトラーマスター | - | 1台 |
位置決め定盤 | - | 1式 |
スクリューコンプレッサー | OSP-11F6A 11kw | 1台 |
コンプレッサー | GH-10A 11kgf / cm2g | 1台 |
開先加工機(SS/SUS用) | HF-12CS | 2台 |
パンチャー | - | 2台 |
チューブローラー | スギノマシン TR-504L | 1台 |
コントロールボックス | スギノマシン TRC-1022S10 | 1台 |
ベンディングロール | 神埼工業 TAH-03LAt-20×2050 | 1台 |
検査用計測器
設備名 | 型式・サイズ等 | 数 |
---|---|---|
水圧ポンプ | - | 2台 |
真空ポンプ | - | 1台 |
超音波厚さ計 | AD-3253B | 1台 |
膜厚計 | SWT-8000 | 1台 |
圧力計 ノギス等測定工具 | - | 1式 |
チュービング配管 円周溶接機関連
設備名 | 型式・サイズ等 | 数 |
---|---|---|
円周溶接機M200 | スウェージロック SWS-M200-IDP-13-J | 2台 |
円周溶接機M100 | スウェージロック SWS-M100-1 | 1台 |
チューブ端面処理機 | スウェージロック MS-TF16C-13-J | 1式 |
チューブ・ベンダー(1/8,1/4,3/8,1/2,3/4) | スウェージロック MS-HTB-4T/6T/8 | 1式 |
チューブカッター | イハラサイエンス ISTEC200 | 1台 |
ヘリウムリークディテクター | ULVAC HELIOT | 1台 |
リークテスト用チャート計 | 自動記録計 24hrチャート | 1台 |
(2020年3月末現在)