残すべき技術を
継ぎたくなる技術にしたい
鉄・ステンレス製品の製作においても、
現場での設置、配管においても核となる溶接技術。
IKEGAMIは全国屈指の溶接マイスターが集まるチームです。
ユーザー目線で高品質なものづくりを支えるのは、
多様な有資格者達のハイレベルな技能。
日本に残すべき職人技を次世代に伝えるために、
技能の見える化、プロモーションと連動した魅せる化を進め、
スキルマップにもとづく教育や社内技量認定制度などの
具体的な取り組みを進めています。
- 多数の有資格者
- 23社の鉄工団地
- 5,300坪の敷地
- 充実の製作機械
設計
- 機械設備設計
- 製缶機器設計
- 配管設備設計
金属加工
- フライス加工
- マシニング加工
- 旋盤加工
- ベンディング加工
溶接
- アーク溶接
- マニプレーター溶接
- 半自動溶接
- TIG溶接
配管
- プレファブ配管
- チュービング配管
- 二重管配管
塗装・表面処理
- 各種塗装
- バフ研磨
- 電解研磨
組立・仕上げ
- 機械組立
- ユニット装置組立
検査
- 外観寸法検査
- 耐圧気密検査
- 非破壊検査
現場工事
- 据付
- 移設
- 撤去
- 改造
- 補修
保全メンテナンス
- 分解整備
- 各種点検
IKEGAMIの技術から生まれる様々な製品
- NASA向けロボットアーム
- 熱交換器
- 第一種圧力容器
- 熱交換器管板
- U字管式
- コーンルーフタンク
- プラント配管
- 各種塗装
- バフ研磨
- ユニット装置
- 搬送装置
- プラント工事
主な納品先
食品、飲料、
酒造製造会社
石油精製・
石油化学会社
医療・
医薬製造会社
自動車関連会社
水処理・
バイオ関連会社
プラントエンジニアリング
会社
IT・
半導体関連会社
環境エネルギー
関連会社
日本屈指の溶接マイスター集団
溶接技術競技会
大会実績および受賞歴
年度 | 競技会 |
---|---|
令和4(2022)年度 | アーク溶接部門・九州大会出場 |
令和3(2021)年度 | アーク溶接/半自動溶接部門・九州大会 出場 |
令和元(2019)年度 | アーク溶接部門・全国大会 優秀賞 |
平成30(2018)年度 | アーク溶接部門・全国大会 優秀賞、九州大会 準優勝 |
平成29(2017)年度 | アーク溶接部門・全国大会 優良賞、 九州大会 優勝 |
平成28(2016)年度 | アーク溶接部門・全国大会 優良賞、 九州大会 優勝 |
平成27(2015)年度 | アーク溶接部門・九州大会 出場 |
平成26(2014)年度 | アーク溶接部門・全国大会 特別優秀賞 |
平成25(2013)年度 | アーク溶接部門・九州大会 出場 |
平成23(2011)年度 | アーク溶接部門・全国大会 出場 |
平成22(2010)年度 | アーク溶接部門・全国大会 出場、 九州大会 準優勝 |
平成21(2009)年度 | アーク溶接部門・全国大会 出場、 九州大会 優勝 |
平成20(2008)年度 | アーク溶接部門・全国大会 優良賞、九州大会 準優勝 |
…ほか多数
技能者 認定・表彰
認定 | 人数 |
---|---|
宮崎県職業能力開発 知事表彰 卓越した技能者 | 2名 |
一般社団法人 日本溶接協会 九州溶接マイスター | 1名 |
一般社団法人 日本溶接協会 JWES準マイスター | 1名 |
厚生労働省 高度熟練技能者(機械加工) | 1名 |
多様で層の厚い有資格者
主な有資格者一覧
【管理系】
資格 | 人数 |
---|---|
1級 管工事施工管理技士 | 1名 |
2級 管工事施工管理技士 | 2名 |
1級 土木施工管理技士 | 1名 |
2級 土木施工管理技士 | 1名 |
1級 溶接管理技術者 | 1名 |
2級 溶接管理技術者 | 1名 |
第一種衛生管理者 | 3名 |
乙種 消防設備士 | 2名 |
監理技術者 | 2名 |
乙丙 危険物取扱者 | 18名 |
ボイラー整備士 | 10名 |
職業訓練指導員免許 | 13名 |
【技能士】
資格 | 人数 |
---|---|
特級 機械組立仕上げ技能士 | 1名 |
1級 機械組立仕上げ技能士 | 7名 |
2級 機械組立仕上げ技能士 | 5名 |
特級 機械保全技能士 | 1名 |
1級 機械保全技能士 | 5名 |
2級 機械保全技能士 | 2名 |
1級 製缶作業技能士 | 8名 |
2級 製缶作業技能士 | 1名 |
1級 構造物鉄工作業技能士 | 1名 |
2級 構造物鉄工作業技能士 | 1名 |
1級 NCフライス盤作業技能士 | 2名 |
2級 NCフライス盤作業技能士 | 1名 |
1級 フライス盤作業技能士 | 1名 |
2級 フライス盤作業技能士 | 1名 |
1級 普通旋盤作業技能士 | 5名 |
1級 建築配管作業技能士 | 3名 |
1級 プラント配管作業技能士 | 1名 |
【溶接士】
資格 | 人数 |
---|---|
特別ボイラー溶接士 | 5名 |
普通ボイラー溶接士 | 4名 |
JIS溶接技能者 アーク溶接(N-2FVP・T-1FP・C-2FVP・A-2F) | 52名 |
JIS溶接技能者 ステンレス鋼溶接(TN-FVP・CN-FV・MN-FMVM) | 47名 |
JIS溶接技能者 半自動溶接(SN-2FV・SA-2F・SC-2FV) | 14名 |
JIS溶接技能者 チタン溶接(RT-FV) | 1名 |
【その他】取得者多数
項目 | 内容 |
---|---|
特別教育等 | アーク溶接特別教育、自由研削砥石取扱特別教育、高所作業車特別教育、クレーン運転取扱特別教育、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育、低圧電気取扱特別教育、天井クレーン定期自主検査者安全教育、職長・安全衛生責任者教育 ほか |
技能講習等 | ガス溶接技能講習、玉掛け技能講習、フォークリフト運転技能講習、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、高所作業車運転技能講習、足場の組立て等作業主任者、プレス機械作業主任者、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、有機溶剤作業主任者、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 ほか |
(2023年4月末現在)